| úterý | 8:00 – 11:30 | 12:30 – 17:00 |
| čtvrtek | 8:00 – 11:30 | 12:30 – 17:00 |
| pondělí | 7:00 - 15:00 |
| úterý | 7:00 - 17:00 |
| středa | 7:00 - 15:00 |
| čtvrtek | 7:00 - 17:00 |
| pátek | 7:00 - 13:00 |
11/2024 Vyjádření
Žádost o poskytnutí informace dle zák. č.106 1999 Sb..pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 130.87 kB
Odpověď - žádost o poskytnutí informace dle zák. 106 1999 Sb..pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 137.24 kB
5/2024 Vyjádření
8/2019 Vyjádření Informace.pdf (201.24 kB)
10/2017 Vyjádření zde ke stažení
10/2017 Vyjádření zde ke stažení
8/2017 Vyjádření zde ke stažení
6/2017 Vyjádření zde ke stažení
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Prosinec naleje a leden zavěje.
Zelený Mikuláš - bílý leden.
Slunce vychází:7:31
Slunce zapadá:15:54