| vítr | severozápadní, 5.94 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| srážky | 2.85 mm |
| odpoledne | slabý déšť 19 °C | |
| večer | slabý déšť 15 °C |
| vítr | východní, 3.68 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| vítr | severovýchodní, 5.08 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| vítr | severovýchodní, 4.86 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Slunce vychází:4:59
Slunce zapadá:20:37