| vítr | jižní, 3.76 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 5.82 mm |
| odpoledne | polojasno 25 °C | |
| večer | slabý déšť 23 °C | |
| noc | déšť 16 °C |
| vítr | severozápadní, 4.22 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 10.42 mm |
| vítr | jihozápadní, 2.7 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| vítr | jihozápadní, 2.51 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.12 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Slunce vychází:6:29
Slunce zapadá:19:03