vítr | severovýchodní, SV, 6.41 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 58 % |
odpoledne | slabý déšť 20 °C | |
večer | oblačno 15 °C | |
noc | jasno 10 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 8.14 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.03 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severní, S, 2.96 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 55 % |
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Když kvete bez, ať kvete i víno.
Slunce vychází:4:51
Slunce zapadá:20:47