vítr | severní, 1.75 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 69 % |
ráno | oblačno -4 °C | |
odpoledne | jasno -2 °C | |
večer | jasno -6 °C | |
noc | jasno -7 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.32 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 69 % |
vítr | jižní, 3.87 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | jižní, 3.37 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 85 % |
sněžení | 0.45 mm |
Únor bílý - pole sílí.
O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.
Slunce vychází:6:53
Slunce zapadá:17:17