| vítr | severovýchodní, 5.4 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| večer | oblačno 28 °C | |
| noc | slabý déšť 20 °C |
| vítr | severní, 3.65 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| vítr | jihozápadní, 2.58 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 23 % |
| vítr | severozápadní, 5.15 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 28 % |
| srážky | 0.12 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Slunce vychází:5:24
Slunce zapadá:20:31