vítr | severozápadní, SZ, 11 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 0.71 mm |
odpoledne | zataženo 2 °C | |
večer | mírné sněžení 2 °C | |
noc | slabý déšť 3 °C |
vítr | západní, Z, 5.77 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 81 % |
sněžení | 3.31 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.03 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 84 % |
sněžení | 0.97 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 6.47 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 62 % |
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Mnoho sněhu v lednu - mnoho hřibů v srpnu.
Slunce vychází:7:25
Slunce zapadá:16:44