| vítr | západní, 4.88 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| ráno | jasno 17 °C | |
| odpoledne | polojasno 25 °C | |
| večer | zataženo 20 °C |
| vítr | severozápadní, 5.89 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| srážky | 5.59 mm |
| vítr | severovýchodní, 2.04 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.46 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Slunce vychází:4:44
Slunce zapadá:21:00